ETCR6800鉗形漏電流表
咨詢電話:13524730762
ETCR6800鉗形漏電流表
ETCR6800鉗形漏電流表,適用于測量600V及以下交流電流、漏電流,量程:0.00mA~1200A,鉗口尺寸Φ68mm,鐵芯采用磁性屏蔽材料,抗干擾能力強,確保了測量的準確性與穩(wěn)定性。特別適合高精度小電流測量,采取非接觸方式測量電流,操作安全、簡單。儀表體積小、精度高、性能穩(wěn)定、功能完善,是電工安全檢測維修的*工具之一。
儀表具有數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲等功能,可保存99組數(shù)據(jù),儀表通過RS232接口與電腦連接,保存的數(shù)據(jù)可以上傳電腦,便于讀取、分析、保存、打印等。
主要功能
交流電流、漏電流測量,量程:0.00mA~1200A
數(shù)據(jù)存儲:99組
峰值保持
線路電壓:600V以下
鉗口尺寸:Φ68mm
技術參數(shù)
電源 | 9V電池(6LR61) |
鉗口尺寸 | Φ68mm |
液晶尺寸 | 32mm×15mm |
量程 | AC 0.00mA~1200A |
分辨力 | 0.01mA |
精度 | ±1.5%rdg±5dgt(23℃±5℃,75%rh以下) |
數(shù)據(jù)存儲 | 99組 |
數(shù)據(jù)上傳功能 | 存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
自動關機 | 5分鐘左右自動關機 |
功耗 | ≤5mA,連續(xù)工作約80小時 |
工作環(huán)境 | -10℃~50℃;20%rh~80%rh |
存放環(huán)境 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
測量方式 | 鉗形CT,非接觸測量,積分方式 |
頻率 | 50Hz、60Hz自動識別 |
峰值保持 | 峰值捕獲保持功能,測試中長按HOLD不放手顯示峰值 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“DH”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OLA”符號顯示 |
線路電壓 | 600V及以下線路測試 |
換檔 | 全自動換檔 |
測量時間 | 0.5秒/次 |
電壓告警 | 當電池電壓低于7.2V時,電池電壓低符號顯示 |
絕緣強度 | AC2kV/rms(鐵心與盒之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) |
鉗表質量 | 250g (含電池) |
鉗表尺寸 | 長x寬x厚:224mm×115mm×43mm |
型號對比
型號 | 名稱 | 量程 | 分辯率 | 鉗口尺寸 |
ETCR6000 | 鉗形交直流漏電流表 | AC/DC 0mA~60.0A | 1mA | Φ7mm |
ETCR6000B | 鉗形交直流漏電流表 | AC/DC 0mA~60.0A | 1mA | 16x18mm |
ETCR6100 | 鉗形交直流電流表 | AC/DC 0.0A~1000A | 0.1A | 30×35mm |
ETCR6200 | 鉗形交直流漏電流表 | AC/DC 0mA~60.0A | 1mA | 25×30mm |
ETCR6300 | 鉗形漏電流表 | AC 0.000mA~60.00A | 1uA | |
ETCR6300D | 鉗形直流漏電流表 | DC 0.0mA~6.0A | 0.1mA | |
ETCR6500 | 鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~300.0A | 0.01mA | 35×40mm |
ETCR6600 | 鉗形漏電流表 | AC 0mA~600A | 1mA | |
ETCR6800 | 鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~1200A | 0.01mA | Φ68mm |
ETCR6800D | 鉗形交直流電流表 | AC 0.0A~1000A;DC0.0A~2000A | 0.1A |
包裝附件
包裝 | 外包裝 | 紙箱 |
內(nèi)包裝 | 布包 | |
附件 | 儀表 | 1臺 |
9V電池 | 1節(jié) | |
通信線 | 1根 | |
光盤 | 1張 | |
布包 | 1個 | |
說明書 | 1本 | |
合格證 | 1張 | |
保修卡 | 1張 |