ETCR7100超大口徑鉗形漏電流
咨詢電話:13524730762
ETCR7100超大口徑鉗形漏電流
ETCR7100超大口徑鉗形漏電流,適用于600V及以下交流電流、漏電流測量,量程:0.0mA~3200A,鉗口尺寸108mm x 148mm,可鉗Φ108mm電纜或160mm×4mm扁鋼地線。鐵芯采用磁性屏蔽材料,抗干擾能力強,確保了測量的準確性與穩定性。儀表采取非接觸方式測量電流,操作安全、簡單,有背光功能,在昏暗場所測量也清晰可見。
儀表具有數據保持、數據存儲等功能,可保存99組數據,儀表通過RS232接口與電腦連接,保存的數據可以上傳電腦,便于讀取、分析、保存、打印等。
主要功能
交流電流、漏電流測量,量程:0.0mA~3200A
數據存儲:99組
線路電壓:600V以下
鉗口尺寸:108mm x 148mm
技術參數
電源 | DC 6V (5號電池1.5V x 4) |
鉗口尺寸 | 148mmx108mm(可鉗Φ108mm導線,或160mm×4mm扁鋼地線) |
液晶尺寸 | 47mm×28.5mm(帶背光) |
量程 | AC 0.0mA~3200A |
分辨力 | 電流:0.1mA |
精度 | ±2%rdg±5dgt(23℃±5℃,75%rh以下) |
數據存儲 | 99組 |
數據上傳功能 | 存儲的數據可以上傳電腦,便于分析、保存和打印 |
自動關機 | 5分鐘左右自動關機 |
功耗 | 不開背光:25mA |
開背光:50mA | |
工作環境 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放環境 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
測量方式 | 鉗形CT,非接觸測量,積分方式 |
頻率 | 50Hz、60Hz自動識別 |
數據保持 | 數據保持功能:“HOLD”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
線路電壓 | 600V及以下線路測試 |
換檔 | 全自動換檔 |
測量時間 | 0.5秒/次 |
電壓告警 | 當電池電壓低于5.2V時,電池電壓低符號顯示 |
絕緣強度 | AC 3700kV/rms(鐵心與外殼之間) |
適合安規 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) |
鉗表質量 | 1500g (含電池) |
鉗表尺寸 | 長x寬x厚:350mm×180mm×55mm |
型號對比
型號 | 名稱 | 量程 | 分辯率 | 鉗口尺寸 |
ETCR7000 | 大口徑鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~1200A;0.00V~600V | 0.01mA | 80×80mm |
ETCR7000A | 大口徑鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~2000A;0.00V~600V | 0.01mA | |
ETCR7000B | 大口徑鉗形電流表 | AC 0.0A~2500A;0.00V~600V | 0.1A | |
ETCR7100 | 超大口徑鉗形漏電流表 | AC 0.0mA~3200A | 0.1mA | 108×148mm |
ETCR7100A | 超大口徑鉗形電流表 | AC 0.0A~4000A | 0.1A | |
ETCR7100D | 超大口徑鉗形交直流電流表 | AC 0.0A~1000A;DC 0.0A~2000A | 0.1A |
包裝附件
包裝 | 外包裝 | 紙箱 |
內包裝 | 鋁箱 | |
附件 | 儀表 | 1臺 |
5號電池 | 4節 | |
通信線 | 1根 | |
光盤 | 1張 | |
鋁箱 | 1個 | |
說明書 | 1本 | |
合格證 | 1張 | |
保修卡 | 1張 |